Course categories
| Kurs/Ämne | 1 |
| Biologi | 15 |
| Datoranvändning | 6 |
| Datorteknik | 24 |
| Engelska | 37 |
| Estetisk verksamhet | 3 |
| Ellära | 4 |
| Elektronik | 5 |
| EOS | 1 |
| Filosofi | 6 |
| Fortbildning | 2 |
| Franska | 3 |
| Fysik | 29 |
| Geografi | 5 |
| Handel | 14 |
| Historia | 21 |
| Idrott & hälsa | 14 |
| Individuellt Val | 18 |
| Italienska | 3 |
| Kemi | 12 |
| Konst och design | 7 |
| Matematik | 50 |
| Media | 3 |
| Mediekommunikation |
| Medieproduktion |
| Multimedia |
| Mediekunskap | 1 |
| Medieteknik |
| Grafisk kommunikation |
| Desktop publishing |
| Miljökunskap | 3 |
| Musik | 14 |
| Musikdramatik | 1 |
| Naturkunskap | 23 |
| Projektarbete | 14 |
| Psykologi | 4 |
| Religionskunskap | 4 |
| Retorik |
| Samhällskunskap | 27 |
| Spanska | 15 |
| Svenska | 40 |
| Teater | 2 |
| Tyska | 5 |
| Program | 2 |
| BF | 7 |
| EC-ämnen | 46 |
| EE | 5 |
| ES | 14 |
| EK | 6 |
| Fordon | 24 |
| HA |
| År 1 | 8 |
| År 2 | 7 |
| År 3 | 6 |
| HS | 3 |
| HU |
| NA / NV | 9 |
| TE / IT-DATA | 7 |
| ITME | 4 |
| År 1 | 13 |
| År 2 | 22 |
| År 3 | 13 |
| NV-Tvär | 2 |
| Termin 1 | 13 |
| Termin 2 | 15 |
| Termin 3 | 16 |
| Termin 4 | 19 |
| Termin 5 | 16 |
| Termin 6 | 9 |
| SA | 1 |
| Media | 15 |
| SATvär | 5 |
| AMS/MF | 7 |
| SO/SOC | 7 |
| KN/LSK | 3 |
| SP | 14 |
| TE | 2 |
| Samarbetsrum | 22 |
| Informationskompetens | 2 |
| Övrigt | 7 |
| HuleDU3 | 2 |
| Klassrum | 12 |
| Lekstuga | 89 |
| Papperskorg | 5 |
